產(chǎn)品特點(diǎn)
? 體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,所需安裝空間小;
? 降噪設(shè)計(jì),冷媒運(yùn)行噪聲低;
? 外包封線(xiàn)圈,耐腐蝕性更好;
? 承壓高,滿(mǎn)足最高工作壓力15.0MPa下可靠運(yùn)行.
適用工況
? 適用制冷劑:R744(CO2)
? 最大工作壓力:15MPa
? 介質(zhì)溫度: -30℃~ +70℃
? 環(huán)境溫度:-30℃~ +60℃
? 相對(duì)濕度:95%以下
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
最大動(dòng)作壓差 | 10MPa |
內(nèi)泄露 | ≤600mL/min(全關(guān)有流量閥除外) |
介質(zhì)流動(dòng)方向 | 單向流動(dòng)(A→B) |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC12V±10%,矩形波 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4相8拍永磁步進(jìn)電機(jī) |
勵(lì)磁方式 | 1~2相勵(lì)磁 |
全閉-全開(kāi)脈沖數(shù) | 500脈沖 |
開(kāi)閥脈沖數(shù) | 32±20(全關(guān)有流量閥除外) |
驅(qū)動(dòng)頻率 | 30~90PPS |
絕緣等級(jí) | E級(jí) |
名義容量
型號(hào) | 口徑 (mm) | 名義容量 (kW) |
DPF1.0E | 1.0 | 5.0 |
DPF1.2E | 1.2 | 6.9 |
DPF1.4E | 1.4 | 9.0 |
DPF1.8E | 1.8 | 15.5 |
DPF2.0E | 2.0 | 20.2 |
工況:閥全開(kāi),氣體冷卻器出口溫度22℃,壓力10MPa;蒸發(fā)溫度6 ℃,過(guò)熱度0 ℃。
閥體技術(shù)參數(shù)
閥體型號(hào) | 動(dòng)作方式 | 最高工作壓力 | 最大工作壓力差[MPa] | 訂貨代碼 |
[MPa] | DC線(xiàn)圈 | |||
DPF1.0E | 直動(dòng)式 | 15 | 10 | DPF1.0E-001 |
DPF1.2E | 直動(dòng)式 | 15 | 10 | DPF1.2E-001 |
DPF1.4E | 直動(dòng)式 | 15 | 10 | DPF1.4E-001 |
DPF1.8E | 直動(dòng)式 | 15 | 10 | DPF1.8E-001 |
DPF2.0E | 直動(dòng)式 | 15 | 10 | DPF2.0E-001 |
線(xiàn)圈技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓 | 電壓 波動(dòng)范圍 | 額定功率 | 接線(xiàn)形式 | 絕緣等級(jí) | 防水等級(jí) | 訂貨代碼 |
V | W | ||||||
DPFX07-007 | DC12V | ±10% | 6.24 | 插頭式 | E | IP67 | DPFX07-007 |
外形與安裝尺寸
閥體
型號(hào) | 接口尺寸(ODF) | 外形尺寸[mm] | |||||
inch | mm | A | B | C | D | F | |
DPF1.0E~2.0E | - | 6.35 | 80 | 700 | 40 | 40 | 38 |