> 核心業(yè)務(wù) | > 制冷配件 | > 管件 |
名稱:?jiǎn)闻涔?/span>
材質(zhì):TP2
最大工作壓力:4.5Mpa
適用溫度:-40℃~130℃
適用制冷劑:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、R407C、R22
用途:主要用于家用、模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)、水冷機(jī)組、單元機(jī)空調(diào)系統(tǒng)制冷制熱制冷劑管,是各種閥類連接交換的連接件;
最小直段加工基本尺寸參數(shù):?jiǎn)挝唬簃m
外徑 | L1及R | L2 | L3 | L4 | ||||||||
R10 | R12.5 | R15 | R20 | R25 | R30 | R35 | R40 | R45 | ||||
Φ4.76 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 12 |
Φ6 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 12 |
Φ6.35 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 12 |
Φ7.94 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 15 |
Φ9.52 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 25 | 15 |
Φ12.7 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 25 | 30 | 15 |
Φ15.88 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | 40 | 45 |
Φ19.05 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 45 | |
Φ22.22 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 30 | 50 | 35 |
外徑 | L1及R | L2 | L3 | L4 | ||||||||
R40 | R45 | R50 | R55 | R60 | R65 | R70 | R75 | R80 | ||||
Φ25.4 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | 55 | 55 |
Φ28.58 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 55 |
Φ31.75 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 50 | 55 | 55 |
Φ34.92 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 50 | 55 | 55 |
Φ38.1 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 65 | 65 |
Φ42.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 |
注:可來圖加工