> 核心業(yè)務(wù) | > 制冷配件 | > 電子膨脹閥 |
產(chǎn)品特點
? 內(nèi)平衡設(shè)計,較同類產(chǎn)品安裝空間小60%
? 動作快速、壽命可靠
? 流量精度高,雙向精密調(diào)節(jié)
? 外塑封線圈設(shè)計,耐候性更強
技術(shù)參數(shù)
? 介質(zhì)流動方向:雙向
? 開閥脈沖數(shù):30±20 pulses
? 全開脈沖:500 pulses
? 額定電壓:DC12V±10%,矩形波
? 勵磁方式:1~2相勵磁,4相8拍
? 驅(qū)動頻率:30~40 pps
? 線圈電阻(20℃):46±3.7Ω
? 線圈電流(20℃):260 mA/phase
? 線圈絕緣等級:E級
? 防護等級:IP67
閥體技術(shù)參數(shù)
型號 | 口徑 | 名義容量 [kW] | 最大工作壓力 | 最大開閥壓差 | 逆向開閥壓差 | 流量曲線類型 | 訂貨代碼 | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 48.7 | 71.6 | 32.8 | 32.5 | 29.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 2 | DPF3100220028 |
工況1:冷凝溫度TC=45℃,蒸發(fā)溫度TE=7℃,過熱度Tsh=5K,過冷度Tsc=5K
型號 | 口徑 | 名義容量 [kW] | 最大工作壓力 | 最大開閥壓差 | 逆向開閥壓差 | 流量曲線類型 | 訂貨代碼 | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 50.3 | 75.0 | 33.8 | 33.8 | 29.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 2 | DPF3100220028 |
工況2:冷凝溫度TC=48℃,蒸發(fā)溫度TE=3℃,過熱度Tsh=5K,過冷度Tsc=5K
線圈技術(shù)參數(shù)
適用閥系列 | 型號 | 導(dǎo)線長度 mm | 線束數(shù)量 | 連接器型號 | 訂貨代碼 |
P系列 | DPFX07-037 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107011748 |
DPFX07-118 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011768 |
外形與安裝尺寸